Sezona 2010
SUPERLIGA SRBIJE – BARAŽ UTAKMICA ZA PLASMAN U DIVIZIJU A
13. jun - Sremska Mitrovica vs Novi Kneževac 27 : 46 (0:12, 21:22, 6:6, 0:6)
SUPERLIGA SRBIJE – DIVIZIJA B
20. mart - Inđija vs Novi Kneževac 19:20 (6:0 ; 7:14 ; 0:6 ; 6:0)
11. april - Novi Kneževac vs Subotica 32:20 (0:6, 8:0, 18:7, 6:7)
25. april - Novi Kneževac vs Beograd H. 36:3 (6:0; 0:3; 8:0; 22:0)
09. maj - Novi Kneževac vs Vršac 26:18 (14:0, 6:2, 6:8, 0:8)
23. maj - Mladenovac vs Novi Kneževac 7:0 (7:0; 0:0; 0:0; 0:0)
30. maj - Novi Kneževac vs Kikinda 32:16 (6:0, 14:9, 6:0, 6:7)
TABELA
1. Inđija 5-1
2. Novi Kneževac 5-1
3. Mladenovac 5-1
4. Subotica 3-3
5. Vršac 2-4
6. Kikinda 1-5
7. Beograd H. 0-6